老师夹震蛋上课出白浆_快穿好紧好湿h_亚州在线播放_天天操夜夜添

 
021-?57700577
臺灣TPI軸承官方授權旗艦店 指定授權經銷商
日本NTN軸承中國區經銷商
全國服務熱線
您當前位置:
TPI軸承_7014CG/GNP4
    發布時間: 2020-01-20 12:03    
TPI軸承_7014CG/GNP4

軸承規格類別 主 要 尺 寸 (mm)
Bearing Numbers Type Boundary dimensions (mm)
  內徑 外徑 寬度 倒角
  d D B rs min rls min
7000C 10 26 8 0.30 0.15
7001C 12 28 8 0.30 0.15
7002C 15 32 9 0.30 0.15
7003C 17 35 10 0.30 0.15
7004C 20 42 12 0.60 0.30
7005C 25 47 12 0.60 0.30
7006C 30 55 13 1.00 0.60
7007C 35 62 14 1.00 0.60
7008C 40 68 15 1.00 0.60
7009C 45 75 16 1.00 0.60
7010C 50 80 16 1.00 0.60
7011C 55 90 18 1.10 0.60
7012C 60 95 18 1.10 0.60
7013C 65 100 18 1.10 0.60
7014C 70 110 20 1.10 0.60
7015C 75 115 20 1.10 0.60
7016C 80 125 22 1.10 0.60
7017C 85 130 22 1.10 0.60
7018C 90 140 24 1.50 1.10
7019C 95 145 24 1.50 1.10
7020C 100 150 24 1.50 1.10

TPI軸承型號